Honoraires de l'agence Riviera Gates
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 90 000 € | 8,00 % | 8% TTC du prix de vente |
Vente | 91 000 ~ 150 000 € | 7,00 % | 7% TTC du prix de vente |
Vente | 151 000 ~ 400 000 € | 5,00 % | 5% TTC du prix de vente |
Vente | 400 000 ~ 20 000 000 € | 4,00 % | 4% TTC du prix de vente |
Location saisonnière | 0 ~ 50 000 € | 22,00 % | 22% TTC des revenus locatifs |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.